02.11.2019 Teslim Günü PTF’nin Yayımlanması
**Fiyatlar 13:30 itibariyle şeffaflık platformunda yayımlanmıştır.
02.11.2019 teslim günü piyasa takas fiyatları zamanında hesaplanmış olup, fiyatların şeffaflık platformuna aktarılmasında teknik bir problem meydana gelmiştir.
02.11.2019 teslim günü için piyasa takas fiyatları aşağıda yer almaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
| Saatler | Bölge | PTF (TL/MWh) |
| 00:00 – 01:00 | TR1 | 240,01 |
| 01:00 – 02:00 | TR1 | 200,00 |
| 02:00 – 03:00 | TR1 | 287,23 |
| 03:00 – 04:00 | TR1 | 200,00 |
| 04:00 – 05:00 | TR1 | 240,00 |
| 05:00 – 06:00 | TR1 | 287,22 |
| 06:00 – 07:00 | TR1 | 291,36 |
| 07:00 – 08:00 | TR1 | 200,00 |
| 08:00 – 09:00 | TR1 | 240,01 |
| 09:00 – 10:00 | TR1 | 311,62 |
| 10:00 – 11:00 | TR1 | 314,26 |
| 11:00 – 12:00 | TR1 | 315,00 |
| 12:00 – 13:00 | TR1 | 304,01 |
| 13:00 – 14:00 | TR1 | 304,27 |
| 14:00 – 15:00 | TR1 | 310,00 |
| 15:00 – 16:00 | TR1 | 309,99 |
| 16:00 – 17:00 | TR1 | 313,70 |
| 17:00 – 18:00 | TR1 | 319,04 |
| 18:00 – 19:00 | TR1 | 330,57 |
| 19:00 – 20:00 | TR1 | 327,79 |
| 20:00 – 21:00 | TR1 | 324,16 |
| 21:00 – 22:00 | TR1 | 319,80 |
| 22:00 – 23:00 | TR1 | 312,96 |
| 23:00 – 24:00 | TR1 | 304,26 |
| Ortalama | 287,8 | |
| Min | 200 | |
| Maks | 330,57 |
ELEKTRİK PİYASASI DUYURULARI
| Tarih | Başlık | Kategori |
|---|---|---|
| 28.08.2015 | Piyasa Katılım Anlaşmalarının EPİAŞ’a Teslimi Hakkında | Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik |
| 19.08.2015 | Piyasa Katılımcılarının Dikkatine! | Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik |
| 16.08.2015 | Piyasa Katılımcılarının Dikkatine! | Kayıt ve Uzlaştırma - Elektrik |
| 29.05.2015 | Ekim 2015 Serbest Tüketici Kesinleşmiş Listeler | Serbest Tüketici |

