26/12/2018 teslim gününe ait KPTF hakkında
Piyasa katılımcılarının dikkatine,
26/12/2018 teslim gününe ait Kesinleşmemiş Piyasa Takas Fiyatı aşağıdaki gibidir.
Bilgilerinize sunarız,
| Ortalama | 238,89 | 
| 00:00 – 01:00 | 285,32 | 
| 01:00 – 02:00 | 150,00 | 
| 02:00 – 03:00 | 30,00 | 
| 03:00 – 04:00 | 49,99 | 
| 04:00 – 05:00 | 30,00 | 
| 05:00 – 06:00 | 160,00 | 
| 06:00 – 07:00 | 174,00 | 
| 07:00 – 08:00 | 220,21 | 
| 08:00 – 09:00 | 287,78 | 
| 09:00 – 10:00 | 292,68 | 
| 10:00 – 11:00 | 291,69 | 
| 11:00 – 12:00 | 292,14 | 
| 12:00 – 13:00 | 289,27 | 
| 13:00 – 14:00 | 289,86 | 
| 14:00 – 15:00 | 291,02 | 
| 15:00 – 16:00 | 291,52 | 
| 16:00 – 17:00 | 292,47 | 
| 17:00 – 18:00 | 293,09 | 
| 18:00 – 19:00 | 291,92 | 
| 19:00 – 20:00 | 288,62 | 
| 20:00 – 21:00 | 288,95 | 
| 21:00 – 22:00 | 287,55 | 
| 22:00 – 23:00 | 279,99 | 
| 23:00 – 24:00 | 285,39 | 
 
									

 
 
						 
 
				