Duyurular

03.06.2023 Teslim Günü Kesinleşmemiş Piyasa Takas Fiyatı

03.06.2023 teslim günü için fiyatlar başarılı bir şekilde hesaplanmış olup Şeffaflık Platformuna aktarılamamıştır. Kesinleşmemiş Piyasa Takas Fiyatı aşağıda yer almaktadır.

Saatler K.PTF (TL/MWh)
00:00 – 01:00 2188,22
01:00 – 02:00 2.059,08
02:00 – 03:00 1.600,00
03:00 – 04:00 1.133,60
04:00 – 05:00 1.600,00
05:00 – 06:00 1.348,99
06:00 – 07:00 1.133,60
07:00 – 08:00 1.000,00
08:00 – 09:00 1.349,00
09:00 – 10:00 1.700,00
10:00 – 11:00 1.249,99
11:00 – 12:00 1.133,59
12:00 – 13:00 750
13:00 – 14:00 980
14:00 – 15:00 1.249,99
15:00 – 16:00 1.250,00
16:00 – 17:00 1.348,98
17:00 – 18:00 1.600,01
18:00 – 19:00 1.699,99
19:00 – 20:00 1.775,01
20:00 – 21:00 2.134,28
21:00 – 22:00 2.299,98
22:00 – 23:00 1.756,97
23:00 – 24:00 1.348,98

ELEKTRİK PİYASASI DUYURULARI

Filtrele

EPİAŞ MOBİL UYGULAMA

EPİAŞ Mobil uygulaması IOS ve ANDROID versiyonları yayında

KURUMSAL TANITIM FİLMİ

BÜLTENLER

Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık Bültenler

EPİAŞ EĞİTİMLER

Elektrik ve Doğal Gaz Piyasaları Eğitimleri

STATUS-COMPLETED