Duyurular

04.06.2023 Teslim Günü Kesinleşmemiş Piyasa Takas Fiyatı

04.06.2023 teslim günü için fiyatlar başarılı bir şekilde hesaplanmış olup Şeffaflık Platformuna aktarılamamıştır. Kesinleşmemiş Piyasa Takas Fiyatı aşağıda yer almaktadır.

Saatler K.PTF (TL/MWh)
00:00 – 01:00 1.199,99
01:00 – 02:00 1.199,99
02:00 – 03:00 1.199,99
03:00 – 04:00 1.348,98
04:00 – 05:00 1.348,98
05:00 – 06:00 1.188,99
06:00 – 07:00 899,99
07:00 – 08:00 250,00
08:00 – 09:00 250,00
09:00 – 10:00 120,50
10:00 – 11:00 102,01
11:00 – 12:00 102,01
12:00 – 13:00 99,99
13:00 – 14:00 100,00
14:00 – 15:00 100,00
15:00 – 16:00 104,99
16:00 – 17:00 150,00
17:00 – 18:00 714,63
18:00 – 19:00 1.000,01
19:00 – 20:00 1.199,99
20:00 – 21:00 1.199,98
21:00 – 22:00 1.116,43
22:00 – 23:00 1.000,01
23:00 – 24:00 950,00

ELEKTRİK PİYASASI DUYURULARI

Filtrele

EPİAŞ MOBİL UYGULAMA

EPİAŞ Mobil uygulaması IOS ve ANDROID versiyonları yayında

KURUMSAL TANITIM FİLMİ

BÜLTENLER

Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık Bültenler

EPİAŞ EĞİTİMLER

Elektrik ve Doğal Gaz Piyasaları Eğitimleri

STATUS-COMPLETED